Pace 2, Apex 42mm, Apex 46mm, Apex Pro i Vertix to zegarki sportowe marki Coros zaprojektowane tak, aby przełamywać bariery i osiągać życiowe rezultaty. Niezależnie od tego, czy uprawiasz trekking i wspinaczkę, biegasz po górach lub po asfalcie, uprawiasz triathlon, czy szukasz zegarka na ekstremalną wyprawę, Coros znajdzie rozwiązanie dopasowane do Twoich potrzeb. W poniższym artykule przedstawimy najważniejsze różnice pomiędzy poszczególnymi modelami zegarków Coros w łatwej do odczytania tabeli.
Zacznijmy od przedstawienia dostępnych wersji poszczególnych modeli zegarków marki Coros oraz ich krótkiej charakterystyki.
Coros Pace 2 to zegarek stworzony głównie z myślą o potrzebach maratończyków oraz triathlonistów. Lista dostępnych modeli:
- zegarek Coros Pace 2 Dark Navy with Silicone Band
- zegarek Coros Pace 2 White with Silicone Band
- zegarek Coros Pace 2 Red with Silicone Band
- zegarek Coros Pace 2 Gold with Silicone Band
- zegarek Coros Pace 2 Green with Silicone Band
- zegarek Coros Pace 2 Dark Navy with Nylon Band
- zegarek Coros Pace 2 White with Nylon Band
Coros Apex 42mm oraz Coros Apex 46mm to multisportowe zegarki dla triathlonistów i biegaczy ultra. Lista dostępnych modeli:
- zegarek Coros Apex 42mm Black/Gray
- zegarek Coros Apex 42mm White/Silver
- zegarek Coros Apex 42mm Gold
- zegarek Coros Apex 46mm Black/Grey
- zegarek Coros Apex 46mm Midnight Black
- zegarek Coros Apex 46mm White
Coros Apex Pro to wysokiej klasy wszechstronny model dla sportowców wytrzymałościowych, którzy trenują zarówno na asfalcie, leśnych ścieżkach, jak i wysoko w górach. Lista dostępnych modeli:
Coros Vertix to wielozadaniowy zegarek klasy premium zaprojektowany przede wszystkim do uprawiania sportów na świeżym powietrzu oraz wspinaczki. Lista dostępnych modeli:
- zegarek Coros Vertix Dark Rock
- zegarek Coros Vertix Fire Dragon
- zegarek Coros Vertix Mountain Hunter
- zegarek Coros Vertix Space Traveler
- zegarek Coros Vertix Ice Breaker
Poniżej przedstawiamy tabelę porównawczą zegarków Coros Pace 2, Coros Apex 42mm, Coros Apex 46mm, Coros Apex Pro i Coros Vertix prezentującą najważniejsze różnice pomiędzy poszczególnymi modelami.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| ŻYWOTNOŚĆ BATERII | Coros Pace 2 | Coros Apex 42mm | Coros Apex 46mm | Coros Apex Pro | Coros Vertix |
| Pełny tryb GPS | do 30 godz. | do 25 godz. | do 35 godz. | do 40 godz. | do 60 godz. |
|---|---|---|---|---|---|
| Tryb UltraMax GPS | do 60 godz. | do 80 godz. | do 100 godz. | do 100 godz. | do 150 godz. |
| Tryb zegarka | do 20 dni | do 24 dni | do 30 dni | do 30 dni | do 45 dni |
| Czas ładowania | do 2 godz. | do 2 godz. | do 2 godz. | do 2 godz. | do 2 godz. |
| SPECYFIKACJA OGÓLNA | Coros Pace 2 | Coros Apex 42mm | Coros Apex 46mm | Coros Apex Pro | Coros Vertix |
| Średnica koperty [mm] | 42 | 42 | 46 | 47 | 47 |
| Grubość koperty [mm] | 11,7 | 11,75 | 11,9 | 13,4 | 15,6 |
| Waga z paskiem silikonowym [g] | 35 | 49 | 55,3 | 59 | 76 |
| Waga z paskiem nylonowym [g] | 29 | 38 | 45 | 49 | 63 |
| Średnica wyświetlacza [cale] | 1,2 | 1,1 | 1,2 | 1,2 | 1,2 |
| Typ wyświetlacza | Always-On Memory LCD (64 kolory) | Always-On Memory LCD (64 kolory) | Always-On Memory LCD (64 kolory) | Always-On Memory LCD (64 kolory) | Always-On Memory LCD (64 kolory) |
| Rozdzielczość wyświetlacza (szer. × wys.) [piksele] | 240 × 240 | 218 × 218 | 240 × 240 | 240 × 240 | 240 × 240 |
| Ekran dotykowy | - | - | - | Tak | Tak |
| Pokrętło cyfrowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Możliwość obsługi w rękawiczkach | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Rodzaj szkiełka | Corning | szafirowe | szafirowe | szafirowe | szafirowe z diamentową powłoką |
| Materiał pierścienia (ramki) | polimer wzmocniony włóknem szklanym | stal nierdzewna | stop tytanu klasy 5 | stop tytanu klasy 5 | stop tytanu klasy 5 |
| Materiał pokrywy tylnej | polimer wzmocniony włóknem szklanym | aluminium | aluminium | aluminium | stop tytanu |
| SPECYFIKACJA OGÓLNA CD. | Coros Pace 2 | Coros Apex 42mm | Coros Apex 46mm | Coros Apex Pro | Coros Vertix |
| Materiał paska | silikon / nylon | silikon / nylon | silikon / nylon | silikon / nylon | silikon / nylon |
| Pasek z mechanizmem szybkiego mocowania | Tak (20 mm) | Tak (20 mm) | Tak (22 mm) | Tak (22 mm) | Tak (22 mm) |
| Klasa wodoszczelności | 5 ATM (50 m) | 10 ATM (100 m) | 10 ATM (100 m) | 10 ATM (100 m) | 15 ATM (150 m) |
| Temperatura robocza | od -20°C do +60°C | od -10°C do +60°C | od -10°C do +60°C | od -10°C do +60°C | od -20°C do +60°C |
| Temperatura przechowywania | od -20°C do +65°C | od -20°C do +65°C | od -20°C do +65°C | od -20°C do +70°C | od -30°C do +70°C |
| Komunikacja z telefonem | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth | Bluetooth |
| Komunikacja z akcesoriami | ANT+ / Bluetooth | ANT+ / Bluetooth | ANT+ / Bluetooth | ANT+ / Bluetooth | ANT+ / Bluetooth |
| Powiadomienia z telefonu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Powiadomienia z telefonu podczas treningów | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Integracja z platformami innych firm (Strava, TrainingPeaks, itp.) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Nawigacja po trasie | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Powrót do punktu startowego | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Dedykowany przycisk podświetlenia | - | - | - | Tak | Tak |
| Tryb włączonego podświetlenia | Tak | - | - | Tak | Tak |
| SENSORY | Coros Pace 2 | Coros Apex 42mm | Coros Apex 46mm | Coros Apex Pro | Coros Vertix |
| GPS, GLONASS, BEIDOU | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Wysokościomierz barometryczny | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Akcelerometr | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Żyroskop | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Kompas | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Termometr | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Optyczny czujnik tętna | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Pulsoksymetr | - | - | - | Tak | Tak |
| FUNKCJE TRENINGOWE | Coros Pace 2 | Coros Apex 42mm | Coros Apex 46mm | Coros Apex Pro | Coros Vertix |
| Trening interwałowy, triathlonowy, multisportowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Zaawansowana analiza treningu (VO2max, efekt treningu, obciążenie treningowe, tempo progowe, itp.) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Czas odpoczynku | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Treningi strukturalne i programy treningowe | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Plan treningowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Moc biegowa z nadgarstka | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Pełna kompatybilność z biegowym czujnikiem mocy Stryd | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Całodobowe monitorowanie tętna | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| FUNKCJE TRENINGOWE CD. | Coros Pace 2 | Coros Apex 42mm | Coros Apex 46mm | Coros Apex Pro | Coros Vertix |
| Całodobowe monitorowanie poziomu tlenu we krwi | - | - | - | Tak | Tak |
| Tryb aklimatyzacji | - | - | - | Tak | Tak |
| Tętno podczas pływania | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Monitorowanie snu | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Tryby biegania, pływania, jazdy na rowerze, cardio | Tak (z wyjątkiem biegu terenowego i turystyki pieszej) | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Trening siłowy | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Tryb wspinaczki górskiej | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Tryb sportów zimowych | - | Tak | Tak | Tak | Tak |
| FUNKCJE TRENINGOWE CD. | Coros Pace 2 | Coros Apex 42mm | Coros Apex 46mm | Coros Apex Pro | Coros Vertix |
| Tryb Windsurfing | - | - | - | Tak | Tak |
| Tryb Speedsurfing | - | - | - | Tak | Tak |
| Tryb Whitewater (kajakarstwo górskie) | - | - | - | Tak | Tak |
| Tryb Flatwater (spokojne wody) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Tryb Rowing (wiosłowanie) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Tryb Indoor Rowing (wiosłowanie w pomieszczeniach) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Czujniki ANT+ (czujniki tętna, rowerowe czujniki prędkości, rytmu i mocy, trenażery rowerowe) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |
| Czujniki Bluetooth (czujniki tętna, rowerowe czujniki prędkości i rytmu) | Tak | Tak | Tak | Tak | Tak |













