Do rodziny zegarków Suunto Ambit3 dołączył kolejny model przeznaczony dla sportowców, którzy uprawiają m.in. sporty wysokościowe - Ambit3 Vertical. W ten sposób firma Suunto uzupełniła kolekcję obecnych już na rynku modeli Ambit3 Peak, Ambit3 Sport i Ambit3 Run. W najnowszych modelach Ambit3 Vertical znajdziemy m.in. długo oczekiwane alarmy wibracyjne, antenę GPS zamkniętą w kopercie oraz profil wysokości trasy czy podsumowania widoków przewyższeń dostępne bezpośrednio w zegarku. W poniższym artykule porównamy najważniejsze parametry ww. zegarków w łatwej do odczytania tabeli.
Zegarki serii Suunto Ambit3 dzielimy teraz na cztery grupy:
- zegarki przeznaczone dla odkrywców i sportowców (Peak)
- zegarki dla sportowców, którzy potrzebują dodatkowych danych o przewyższeniach (Vertical)
- zegarki dla pasjonatów sportu (Sport)
- zegarki dla biegaczy (Run)
Do pierwszej kategorii zaliczamy modele Suunto Ambit3 Peak:
- zegarek Suunto Ambit3 Peak Black
- zegarek Suunto Ambit3 Peak HR Black
- zegarek Suunto Ambit3 Peak Sapphire
- zegarek Suunto Ambit3 Peak HR Sapphire
- zegarek Suunto Ambit3 Peak Sapphire Blue
- zegarek Suunto Ambit3 Peak HR Sapphire Blue
Druga grupa to najnowsze zegarki sportowe Suunto Ambit3 Vertical:
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Vertical Black
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Vertical HR Black
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Vertical Blue
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Vertical HR Blue
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Vertical Lime
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Vertical HR Lime
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Vertical White
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Vertical HR White
Trzecią grupę stanowią zegarki sportowe Suunto Ambit3 Sport:
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Sport Black
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Sport HR Black
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Sport Blue
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Sport HR Blue
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Sport Coral
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Sport HR Coral
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Sport White
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Sport HR White
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Sport Sapphire
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Sport HR Sapphire
Czwarta kategoria, czyli zegarki dla biegaczy, to modele Suunto Ambit3 Run:
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Run Black
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Run HR Black
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Run Lime
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Run HR Lime
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Run White
- zegarek sportowy Suunto Ambit3 Run HR White
We wszystkich nazwach skrót HR oznacza pas do pomiaru tętna dostępny w zestawie z zegarkiem.
Poniżej przedstawiamy tabelę porównawczą zegarków z rodziny Suunto Ambit3, czyli modeli Peak, Vertical, Sport i Run. Mamy nadzieję, że jej dokładna analiza ułatwi Państwu wybór najbardziej optymalnej wersji zegarka.
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
| Ambit3 Peak | Ambit3 Vertical | Ambit3 Sport | Ambit3 Run | ||
| SPECYFIKACJA TECHNICZNA | |||||
| OGÓLNE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Wymiary (szerokość × wysokość × grubość) [mm] | 50 × 50 × 18 (Black) 50 × 50 × 17 (Sapphire) |
50 × 50 × 15,5 (wszystkie wersje) |
50 × 50 × 15,5 (Black / Blue / Coral / White) 50 × 50 × 14,4 (Sapphire) |
50 × 50 × 15,5 (wszystkie wersje) |
|
| Waga | 89 g (Black) 92 g (Sapphire) |
74 g (wszystkie wersje) |
80 g (Black / Blue / Coral / White) 86 g (Sapphire) |
72 g (wszystkie wersje) |
|
| Antena GPS | na zewnątrz koperty (wszystkie wersje) |
zamknięta w kopercie (wszystkie wersje) |
na zewnątrz koperty (wszystkie wersje) |
na zewnątrz koperty (wszystkie wersje) |
|
| Materiał pierścienia | stal (wszystkie wersje) |
stal (wszystkie wersje) |
aluminium i poliamid (Black / Blue / Coral / White) stal (Sapphire) |
poliamid (wszystkie wersje) |
|
| Materiał koperty | wzmocniony poliamid (wszystkie wersje) |
wzmocniony poliamid (wszystkie wersje) |
wzmocniony poliamid (wszystkie wersje) |
wzmocniony poliamid (wszystkie wersje) |
|
| Szkiełko | mineralne (Black) szafirowe (Sapphire) |
mineralne (wszystkie wersje) |
mineralne (Black / Blue / Coral / White) szafirowe (Sapphire) |
mineralne (wszystkie wersje) |
|
| Pasek | z elastomeru (Black) silikonowy (Sapphire) |
silikonowy (wszystkie wersje) |
z elastomeru (Black) silikonowy (Blue / Coral / White / Sapphire) |
silikonowy (wszystkie wersje) |
|
| Wodoszczelność | 100 m (zgodnie z ISO 6425) | 100 m (zgodnie z ISO 6425) | 50 m (zgodnie z ISO 6425) | 50 m (zgodnie z ISO 6425) | |
| Żywotność baterii w trybie czasu | 30 dni | 14 dni | 14 dni | 14 dni | |
| Typ baterii | akumulator litowo-jonowy | akumulator litowo-jonowy | akumulator litowo-jonowy | akumulator litowo-jonowy | |
| Wskaźnik stanu baterii | procentowo / ikona | procentowo / ikona | procentowo / ikona | procentowo / ikona | |
| Oprogramowanie z możliwością aktualizacji | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Godzina, data | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Budzik | 1 alarm codzienny | 1 alarm codzienny | 1 alarm codzienny | 1 alarm codzienny | |
| Alarmy wibracyjne | - | Tak | - | - | |
| Podawanie godzin w dwóch strefach czasowych | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Pomiar czasu na podstawie sygnału GPS | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Automatyczne ustawianie czasu letniego | - | Tak | - | - | |
| Minutnik | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Stoper | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Języki interfejsu | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH | EN, CS, DA, DE, ES, FI, FR, IT, JA, KO, NL, NO, PL, PT, RU, SV, ZH | |
| Podświetlenie | LED | LED | LED | LED | |
| Podświetlenie konfigurowane | jasność / tryb | jasność / tryb | jasność / tryb | jasność / tryb | |
| Blokada przycisków | możliwość dostosowania | możliwość dostosowania | możliwość dostosowania | możliwość dostosowania | |
| Odwrócenie kolorów wyświetlacza | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Typ wyświetlacza | matrycowy | matrycowy | matrycowy | matrycowy | |
| Rozdzielczość wyświetlacza | 128 × 128 | 128 × 128 | 128 × 128 | 128 × 128 | |
| Jednostki metryczne i imperialne | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Temperatura robocza | od -20°C do +60°C | od -20°C do +60°C | od -20°C do +60°C | od -20°C do +60°C | |
| Temperatura przechowywania | od -30°C do +60°C | od -30°C do +60°C | od -30°C do +60°C | od -30°C do +60°C | |
| ŁĄCZNOŚĆ | |||||
| Możliwość dostosowywania zegarka | bezprzewodowo / kabel USB | bezprzewodowo / kabel USB | bezprzewodowo / kabel USB | bezprzewodowo / kabel USB | |
| Kompatybilny z serwisem Movescount | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Kompatybilny z aplikacją mobilną Movescount App | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Transfer danych | bezprzewodowo / kabel USB | bezprzewodowo / kabel USB | bezprzewodowo / kabel USB | bezprzewodowo / kabel USB | |
| Łączność (między urządzeniami) | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | Bluetooth Smart | |
| Zgodność ze smartfonami | Tak (iPhone, Android) | Tak (iPhone, Android) | Tak (iPhone, Android) | Tak (iPhone, Android) | |
| Powiadomienia ze smartfona na zegarku | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | |
| Smartfon jako drugi wyświetlacz zegarka | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | |
| Zdjęcia z możliwością nakładania danych z zegarka | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | |
| Tworzenie i udostępnianie filmów | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | |
| APLIKACJE SUUNTO APPS | |||||
| Kompatybilny z aplikacjami Suunto Apps | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Maksymalna liczba aplikacji w trybie sportowym | 5 | 5 | 5 | 5 | |
| Rejestrowanie parametrów aplikacji | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Zalecane aplikacje wg dyscyplin | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Tworzenie własnych parametrów za pomocą zaawansowanych wzorów | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Chronometr, GPS, tętno, pogoda i wysokość | Tak | Tak | Tak (oprócz pogody) | Tak (oprócz pogody) | |
| Dane dotyczące biegania, jazdy na rowerze i pływania | Tak | Tak | Tak | Tak (oprócz jazdy na rowerze / pływania) | |
| Bogate funkcje matematyczne, procedury warunkowe, dźwięki, podświetlenie, itp. | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Ambit3 Peak | Ambit3 Vertical | Ambit3 Sport | Ambit3 Run | ||
| FUNKCJE OUTDOOROWE | |||||
| ODBIORNIK GPS I NAWIGACJA | |||||
| Systemy satelitarne | GPS | GPS i GLONASS | GPS | GPS | |
| Częstotliwość zapisu GPS | 1, 5, 60 sek. | 1, 5, 60 sek. | 1, 5, 60 sek. | 1, 5, 60 sek. | |
| Czas pracy baterii (GPS włączony) | 20, 30, 200 godz. | 10, 15, 100 godz. | 10, 15, 100 godz. | 10, 15, 100 godz. | |
| Układy współrzędnych | WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m's.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS brytyjski (BNG) fiński (ETRS-TM35FIN) fiński (KKJ) irlandzki (IG) szwedzki (RT90) szwajcarski (CH1903) UTM NAD27 Alaska UTM NAD27 Conus UTM NAD83 Nowa Zelandia (NZTM2000) |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m's.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS brytyjski (BNG) fiński (ETRS-TM35FIN) fiński (KKJ) irlandzki (IG) szwedzki (RT90) szwajcarski (CH1903) UTM NAD27 Alaska UTM NAD27 Conus UTM NAD83 Nowa Zelandia (NZTM2000) |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m's.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS brytyjski (BNG) fiński (ETRS-TM35FIN) fiński (KKJ) irlandzki (IG) szwedzki (RT90) szwajcarski (CH1903) UTM NAD27 Alaska UTM NAD27 Conus UTM NAD83 Nowa Zelandia (NZTM2000) |
WGS84 Hd.d° WGS84 Hd°m's.s'' WGS84 Hd°m.m UTM MGRS brytyjski (BNG) fiński (ETRS-TM35FIN) fiński (KKJ) irlandzki (IG) szwedzki (RT90) szwajcarski (CH1903) UTM NAD27 Alaska UTM NAD27 Conus UTM NAD83 Nowa Zelandia (NZTM2000) |
|
| Nawigacja po wyświetlanej trasie i po waypointach | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Wykres wysokości trasy w zegarku | Tak | Tak | - | - | |
| Maksymalna liczba punktów POI | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Nawigacja do punktu startu | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Powrót po własnych śladach | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Rejestrowanie, wyświetlanie i udostępnianie trasy* | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Planowanie trasy* | Tak (z profilem wysokości) | Tak (z profilem wysokości) | Tak | Tak | |
| Punkty trasy / POI na trasie w zegarku* | 1000 / 250 | 1000 / 250 | 1000 / 250 | 1000 / 250 | |
| WYSOKOŚCIOMIERZ | |||||
| Wysokość barometryczna | Tak | Tak | - | - | |
| Wysokość GPS | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Zintegrowana wysokość GPS i barometryczna (FusedAlti) | Tak | Tak | - | - | |
| Wykres wysokości | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Całkowite zwiększenie lub zmniejszenie wysokości | na podstawie ciśnienia atmosferycznego | na podstawie ciśnienia atmosferycznego | na podstawie GPS | na podstawie GPS | |
| Prędkość pionowa | na podstawie ciśnienia atmosferycznego | na podstawie ciśnienia atmosferycznego | na podstawie GPS | na podstawie GPS | |
| Automatyczny przełącznik wysokościomierza / barometru | Tak | Tak | - | - | |
| Różnica wysokości | Tak** | Tak** | Tak** | Tak** | |
| Łączne przewyższenia na zegarku | - | dzienne, tygodniowe, miesięczne, roczne | - | - | |
| Częstotliwość zapisu dziennika | 1, 10 sek. | 1, 10 sek. | 1, 10 sek. | 1, 10 sek. | |
| Rozdzielczość | 1 m | 1 m | 1 m | 1 m | |
| Zakres | -500 - 9999 m | -500 - 9999 m | -500 - 9999 m | -500 - 9999 m | |
| POGODA | |||||
| Ciśnienie na poziomie morza | Tak | - | - | - | |
| Wykres ciśnienia na poziomie morza | Tak | - | - | - | |
| Wskaźnik trendów pogodowych | Tak | - | - | - | |
| Temperatura | Tak | Tak | - | - | |
| Zakres wyświetlanych temperatur | od -20°C do +60°C | od -20°C do +60°C | - | - | |
| Godziny wschodu i zachodu słońca | Tak | - | - | - | |
| Automatyczny profil wysokościomierza / barometru | Tak | - | - | - | |
| Alarm burzowy | Tak | - | - | - | |
| Informacje o przypływach | Tak** | Tak | - | - | |
| Rozdzielczość pomiaru ciśnienia | 1 hPa / 0,03 inHg | - | - | - | |
| Rozdzielczość pomiaru temperatury | 1° | 1° | - | - | |
| Maksymalna długość rejestracji pogody | ostatnie 26 godzin | - | - | - | |
| KOMPAS | |||||
| Kompas cyfrowy | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Kompensacja przechylenia | pełna | pełna | pełna | pełna | |
| Ustawianie deklinacji | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Skala kierunku | stopnie / tysięczne | stopnie / tysięczne | stopnie / tysięczne | stopnie / tysięczne | |
| Igła | wskaźnik północy | wskaźnik północy | wskaźnik północy | wskaźnik północy | |
| Blokada namiaru ze wskaźnikiem orientacji | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Dokładność kompasu | 5° | 5° | 5° | 5° | |
| Rozdzielczość kompasu | 1° | 1° | 1° | 1° | |
| Ambit3 Peak | Ambit3 Vertical | Ambit3 Sport | Ambit3 Run | ||
| FUNKCJE TRENINGOWE / SPORTOWE | |||||
| PRĘDKOŚĆ I ODLEGŁOŚĆ | |||||
| Rejestracja trasy GPS | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Prędkość i odległość za pomocą GPS | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Obsługa czujnika biegowego Foot POD Bluetooth Smart | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Prędkość i odległość za pomocą rowerowego czujnika POD Bluetooth Smart | Tak | Tak | Tak | - | |
| Automatyczny pomiar czasu okrążenia na podstawie odległości | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Częstotliwość zapisu dziennika | 1, 10 sek. | 1, 10 sek. | 1, 10 sek. | 1, 10 sek. | |
| TĘTNO | |||||
| Odstęp RR | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Tętno w uderzeniach na minutę | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Tętno jako % tętna maksymalnego | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Pomiar tętna podczas pływania | Tak (z pasem do pomiaru tętna Suunto Smart Sensor) | Tak (z pasem do pomiaru tętna Suunto Smart Sensor) | Tak (z pasem do pomiaru tętna Suunto Smart Sensor) | Tak (z pasem do pomiaru tętna Suunto Smart Sensor) | |
| Tętno w czasie rzeczywistym, średnie i maksymalne | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Limity tętna | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Strefy tętna* | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Wartości maksymalne EPOC i V02* | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Wykres tętna w czasie rzeczywistym | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Kalorie | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Maksymalny efekt treningowy | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Czas odpoczynku | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Wskaźnik EPOC w czasie rzeczywistym | Tak** | Tak** | Tak** | Tak** | |
| Częstotliwość zapisu dziennika | 1, 10 sek. | 1, 10 sek. | 1, 10 sek. | 1, 10 sek. | |
| TRENING, PLANOWANIE I ANALIZA | |||||
| Chronometr | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Okrążenia | > 1000 | > 1000 | > 1000 | > 1000 | |
| Autopauza | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Automatyczne przełączanie ekranów ćwiczeń | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Wskaźnik pozostałej pamięci | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Wskazówki na podstawie prędkości i tętna podczas treningu | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Liczniki interwałów | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Test kondycji | Tak** | - | Tak** | Tak** | |
| Plany treningu do pobrania z serwisu Movescount | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Podsumowanie dziennika w zegarku wraz z danymi okrążeń | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Możliwość dostosowania trybów sportowych i ekranów | 10 trybów / 8 ekranów w każdym trybie | 10 trybów / 8 ekranów w każdym trybie | 10 trybów / 8 ekranów w każdym trybie | 10 trybów / 8 ekranów w każdym trybie | |
| Analiza treningu* | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Dziennik treningu z obsługą historii i obrazów* | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Analiza trasy GPS* | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Czas odpoczynku na podstawie aktywności | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Test regeneracji podczas snu (Firstbeat) | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Szybki test regeneracji (Firstbeat) | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Monitorowanie aktywności | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Kompatybilność z internetowymi społecznościami sportowymi | Tak (Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness i inne) | Tak (Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness i inne) | Tak (Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness i inne) | Tak (Strava, TrainingPeaks, MapMyFitness i inne) | |
| Moduł planowania treningu | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | za pośrednictwem aplikacji Suunto Movescount App | |
| SPORTY MULTIDYSCYPLINARNE | |||||
| Zmiana trybu sportowego podczas treningu | Tak | Tak | Tak | - | |
| Wstępnie skonfigurowane tryby sportów multidyscyplinarnych | Tak | Tak | Tak | - | |
| Podsumowanie treningów multidyscyplinarnych | Tak | Tak | Tak | - | |
| Analiza treningu multidyscyplinarnego według dyscypliny sportu* | Tak | Tak | Tak | - | |
| BIEGANIE | |||||
| Tempo biegu | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Suunto FusedSpeed | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Średnie tempo w czasie rzeczywistym | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Kadencja biegu | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Średnia długość kroku | Tak** | Tak** | Tak** | Tak** | |
| Wirtualny biegacz | Tak | Tak** | Tak** | Tak** | |
| Ocena czasu ukończenia maratonu | Tak** | Tak** | Tak** | Tak** | |
| Porównanie okrążeń według kilometra / mili* | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Wydolność biegowa (Firstbeat) | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Kalibracja czujnika Foot POD | ręczna lub GPS | ręczna lub GPS | ręczna lub GPS | ręczna lub GPS | |
| Obsługa biegowego czujnika mocy Stryd | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| JAZDA NA ROWERZE | |||||
| Prędkość jazdy na rowerze | Tak | Tak | Tak | na podstawie GPS | |
| Średnia prędkość w czasie rzeczywistym | Tak | Tak | Tak | na podstawie GPS | |
| Obsługa wielu czujników Bike POD Bluetooth Smart | Tak | Tak | Tak | - | |
| Obsługa czujnika kadencji Bluetooth Smart | Tak | Tak | Tak | - | |
| Nachylenie wzniesienia w czasie rzeczywistym | Tak** | Tak** | Tak** | - | |
| Funkcja Bike Power (W), wartość średnia i maksymalna (za pomocą czujnika mocy Bluetooth Smart) | Tak | Tak | Tak | - | |
| Funkcja Bike Power 3 sek., 10 sek., 30 sek. (za pomocą czujnika mocy Bluetooth Smart) | Tak | Tak | Tak | - | |
| Okrążenie rowerowe, maksymalne zużycie energii podczas okrążenia (za pomocą czujnika mocy Bluetooth Smart) | Tak | Tak | Tak | - | |
| Zużycie energii i wykresy* (za pomocą czujnika mocy Bluetooth Smart) | Tak | Tak | Tak | - | |
| Krzywa zużycia energii dla szczytowych momentów zużycia* (za pomocą czujnika mocy Bluetooth Smart) | Tak | Tak | Tak | - | |
| Moc znormalizowana (aplikacje Suunto Apps / TM Training Peaks) | Tak** | Tak | Tak** | - | |
| Opór aerodynamiczny w czasie rzeczywistym (za pomocą czujnika mocy Bluetooth Smart) | Tak** | Tak | Tak** | - | |
| PŁYWANIE | |||||
| Tempo pływania i odległość | Tak | Tak | Tak | - | |
| Tempo pływania i odległość na akwenach otwartych | Tak | Tak | Tak | Tak | |
| Pomiar tętna podczas pływania | Tak (z pasem do pomiaru tętna Suunto Smart Sensor) | Tak (z pasem do pomiaru tętna Suunto Smart Sensor) | Tak (z pasem do pomiaru tętna Suunto Smart Sensor) | Tak (z pasem do pomiaru tętna Suunto Smart Sensor) | |
| Czas pływania według długości basenu, okrążenia i łącznie | Tak | Tak | Tak | - | |
| Tempo, liczba i typ pociągnięć ramion podczas pływania | Tak | Tak | Tak | - | |
| Wykrywanie stylu pływania z osobistą nauką stylu | Tak | Tak | Tak | - | |
| Wydajność pociągnięć ramion (SWOLF) | Tak | Tak | Tak | - | |
| Automatyczne interwały | Tak | Tak | Tak | - | |
| Dynamiczna tabela okrążeń z pociągnięciami ramion, tempem i czasem trwania* | Tak | Tak | Tak | - | |
* - funkcja dostępna w serwisie Movescount.com
** - funkcja dostępna jako aplikacja Suunto Apps












