Garmin Fenix i Suunto Ambit to zegarki outdoorowe wyposażone w nawigację GPS i funkcje ABC (wysokościomierz, barometr, kompas), które zapewniają m.in. dostęp do informacji na temat lokalizacji, kierunku, wysokości czy trendu pogody. Ponieważ obydwa modele oferują podobne funkcje, w tym miejscu chcielibyśmy porównać ich najważniejsze cechy, aby pomóc Ci wybrać zegarek, który będzie najlepiej pasował do Twoich potrzeb.
Zarówno Garmin Fenix, jak i Suunto Ambit, przeznaczone są dla entuzjastów gór i poszukiwaczy przygód. Zamknięte w klasycznej obudowie wykonanej z wytrzymałego materiału i wyposażone w baterie o długim czasie działania, sprawdzą się zarówno w najtrudniejszych warunkach, jak również mogą służyć jako stylowe zegarki na co dzień.
Poniżej przedstawiamy tabelę porównawczą najważniejszych funkcji obydwu modeli.
|  |   | |
| Garmin Fenix | Suunto Ambit | |
| Nasza oferta | Garmin Fenix GPS 010-01040-01 Garmin Fenix GPS HR Performer 010-01040-11 Garmin Fenix GPS TOPO 010-01040-01TOPO Garmin Fenix GPS HR Performer TOPO 010-01040-11TOPO | Suunto Ambit Black GPS SS018374000 Suunto Ambit Silver GPS SS018372000 Suunto Ambit HR Black GPS SS018373000 Suunto Ambit HR Silver GPS SS018371000 | 
|---|---|---|
| Dostępne kolory | czarny | czarny / srebrny | 
| Wymiary zegarka (szer. x wys. x gr.) | 49 mm × 49 mm × 17 mm | 50 mm × 50 mm × 18 mm | 
| Wymiary wyświetlacza (szer. x wys.) | 31 mm × 31 mm | 29,8 mm × 29,8 mm | 
| Waga | 82,9 g | 78 g | 
| Przesyłanie danych | kabel USB | kabel USB | 
| Najważniejsze funkcje | 
 | 
 | 
| Bezprzewodowa komunikacja | ANT+ i Bluetooth | ANT+ | 
| Kompatybilne urządzenia | 
 | 
 | 
| Typ wyświetlacza | wyświetlacz odblaskowo-przezroczysty, monochromatyczny o rozdzielczości (szer. × wys.) 70 × 70 pikseli | wyświetlacz z matrycą punktową z możliwością zmiany na negatywowy lub pozytywowy o rozdzielczości (szer. × wys.) ok. 100 × 100 pikseli | 
| Rodzaj podświetlenia | LED | LED z funkcją podświetlenia nocnego | 
| Rodzaj szkiełka | szkiełko mineralne | mineralne szkiełko kryształowe | 
| Typ baterii | akumulator litowo-jonowy | akumulator litowo-jonowy | 
| Czas działania na jednym ładowaniu | 
 | 
 | 
| Wodoszczelność | 50 m | 100 m | 
| Nawigacja | waypointy: 1 000, trasy: 50, wykres śladu: 10 000 punktów / 100 zapisanych tras | 100 punktów POI (pamięć obejmuje również trasy i waypointy) | 
| Unikalne funkcje | Basecamp - oprogramowanie do planowania podróży TracBack - szybkie wyznaczanie bezpiecznej drogi powrotnej Komunikacja bezprzewodowa - bezprzewodowe łączenie się z innymi kompatybilnymi urządzeniami i udostępnianie m.in. zaplanowanych tras, skrzynek w wersji elektronicznej czy wyznaczonych waypointów | Aplikacje Suunto Apps - uzupełnianie zegarka o nowe, wyjątkowe funkcje (tworzenie własnych lub korzystanie z setek już utworzonych) Peak Training Effect - odzwierciedla wpływ sesji treningowej na maksymalną wydolność tlenową Recovery Time - czas odpoczynku potrzebny na regenerację organizmu po wysiłku FusedSpeed - odczyt prędkości oparty na unikalnym połączeniu odczytów odbiornika GPS i czujnika przyspieszenia (akcelerometru) Find Back - nawigacja do lokalizacji początkowej | 
| Funkcje zegara | aktualny czas, data, alarm, timer, stoper, dzwonki, alarm wibracyjny, zegar światowy (wyświetlanie kilku stref czasowych jednocześnie) | aktualny czas, data, alarm, funkcja drzemki, stoper, dwie strefy czasowe, licznik interwałów | 
| Przykładowe ekrany |  wysokościomierz  barometr  kompas  lokalizacja  wykres śladu |  wysokościomierz  barometr  kompas  lokalizacja  prędkość / dystans | 
Zegarek outdoorowy Garmin Fenix
Zegarek outdoorowy Suunto Ambit


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
         
         
         
         
         
         
         
         
 
     
 
         
         
         
         
         
         
         
         
         
        






